AlmapBBDO é a mais premiada do Fiap

A AlmapBBDO foi, pela segunda vez consecutiva, a agência mais premiada do Fiap, embora não tenha ganhado nenhum Gran Prix, de acordo com informação publicada no site Adlatina. A agência terminou o festival com 88 pontos (1 Ouro, 10 Pratas e 7 Bronzes e 10 peças finalistas). Entre os países, a Argentina foi a vencedora com 656 pontos, seguida pela Espanha com 287 e o Chile com 264. O Brasil ficou logo em seguida, na quarta posição, com 230 pontos. Confira abaixo o ranking das agências e dos países:

Ranking das Agências

1º- AlmapBBDO Brasil:  88 pontos (0 Grand Prix, 1 oruo, 10 pratas, 7 bronzes, 10 finalistas)

2º- Euro RSCG Argentina: 75 (1, 4, 4, 4, 5)

3º- BBDO Chile: 68 (0, 3, 8, 0, 9)

4º- Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi Argentina:  61 (0, 4, 1, 6, 10)

5º- Young & Rubicam Argentina: 55 (0, 2, 5, 2, 10)

6º- BBDO Argentina:  54 (0, 3, 4, 3, 4)

7º- Contrapunto España:  50 (1, 2, 3, 1, 8)

8º- CraveroLanis Argentina:  44 (0, 3, 3, 1, 5)

8º- Vitrubio/Loe Burnett España:  44 (0, 3, 3, 1, 5)

10º- Madre Argentina: 43 (1, 3, 2, 0, 2)

10º- Vegaolmosponce Argentina: 43 (0, 2, 3, 4, 2)

12º- JWT Chile: 38 (1, 1, 1, 2, 10)

13º- DraftFCB Argentina: 37 (0, 2, 2, 3, 4)

13º- Santo Argentina: 37 (0, 1, 4, 0, 10)

15º- Nazca Saatchi & Saatchi México:  34 (0, 0, 3, 4, 7)

16º- JWT Argentina:  33 (0, 1, 2, 2, 10)

17º- La Comunidad Argentina: 32 (0, 0, 1, 6, 9)

17º- Grey Chile: 32 (0, 0, 4, 3, 3)

19º- Ogilvy & Mather México:  31 (0, 0, 3, 2, 10)

20º- WM Argentina: 29 (0, 1, 3, 1, 4)

21º- Lowe México:  28 (0, 2, 1, 0, 9)

22º- F/Nazca Saatchi & Saatchi Brasil:  27 (0, 1, 1, 4, 3)

22º- Leo Burnett Perú: 27 (0, 2, 2, 0, 3)

24º- Olabuenaga Chemistri México:  26 (0, 1, 3, 1, 1)

24º- JWT México:  26 (0, 0, 2, 2, 10)

26º- MPM Brasil:  24 (0, 0, 3, 2, 3)

26º- Leo Burnett Colombia: 24 (0, 3, 0, 0, 3)

28º- Tiempo/BBDO España:  23 (0, 0, 2, 1, 10)

29º- Leo Burnett Argentina: 22 (0, 0, 1, 4, 5)

29º- Y&R Colombia: 22 (0, 1, 2, 0, 5)

29º- DDB España:  22 (0, 1, 1, 2, 4)

29º- Tapsa España:  22 (0, 1, 1, 3, 1)

33º- Publicis Impetu Uruguay:  21 (0, 1, 2, 1, 1)

34º- Publicis Grafitti Argentina: 20 (0, 2, 0, 0, 6)

34º- TBWAEspaña España:  20 (0, 1, 1, 1, 5)

36º- Lowe Porta Chile: 19 (0, 0, 0, 4, 7)

37º- JWT Brasil:  18 (0, 0, 1, 2, 7)

37º- Euro RSCG Chile: 18 (0, 0, 3, 1, 0)

37º- Unitas Ad Chile: 18 (0, 1, 2, 0, 1)

37º- McCann-Erickson España:  18 (0, 1, 1, 1, 3)

37º- DDB México:  18 (0, 1, 1, 0, 6)

42º- Ogilvy  Colombia: 17 (0, 0, 1, 2, 6)

43º- 180º Chile: 16 (0, 1, 1, 1, 1)

44º- Grey Argentina: 15 (0, 0, 1, 0, 10)

44º- Savaglio/TBWA Argentina: 15 (0, 1, 0, 2, 2)

44º- Fallon Brasil:  15 (0, 0, 1, 2, 4)

44º- McCann-Erickson Brasil:  15 (0, 1, 1, 0, 3)

44º- EURO RSCG  España:  15 (0, 0, 2, 1, 2)

44º- Corporación / JWT Uruguay:  15 (0, 1, 0, 1, 5)

50º- TBWA/ Frederick Chile: 14 (0, 0, 2, 1, 1)

Ranking de Países 

1º- Argentina: 656 puntos (2 Grand Prix, 31 ouros, 36 pratas, 39 bronzes, 122 finalistas)

2º- España: 287 (1, 10, 17, 17, 71)

3º- Chile: 264 (1, 7, 23, 13, 51)

4º- Brasil: 230 (0, 3, 19, 21, 51)

5º- México: 191 (0, 4, 14, 12, 57)

6º- Colombia: 86 (0, 4, 4, 4, 26)

7º- Uruguay: 61 (0, 3, 2, 5, 15)

8º- Estados Unidos hispano: 58 (0, 3, 1, 5, 17)

9º- Perú: 54 (0, 2, 2, 5, 15)

10º- Puerto Rico: 25 (0, 0, 2, 0, 15)

11º- Ecuador: 14 (0, 0, 1, 2, 3)

11º- Guatemala: 14 (0, 1, 0, 0, 7)

13º- Portugal: 13 (0, 0, 1, 0, 8)

15º- Panamá: 10 (0, 0, 1, 1, 2)

16º- Venezuela: 7 (0, 0, 0, 0, 7)

17º- Honduras: 6 (0, 0, 1, 0, 1)

18°- Costa Rica: 1 (0, 0, 0, 0, 1)

18º- República Dominicana: 1 (0, 0, 0, 0, 1)