Pesquisa ouviu moradores das classes A e B com 16 anos ou mais
A Folha de S.Paulo, em parceria com o Datafolha, entrevistou 1.008 moradores da cidade de São Paulo, das classes A e B e com 16 anos ou mais, para identificar as empresas mais bem avaliadas em 39 categorias de serviços.
Os dados integram a edição 2026 do especial ‘O Melhor de São Paulo Serviços’. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
Confira a lista completa:
| Categoria | Marca(s) vencedora(s) |
|---|---|
| Laboratório | Lavoisier, Fleury e Delboni |
| Pronto-socorro | São Luiz, São Camilo, HC e Einstein |
| Maternidade | Santa Joana, Pro Matre e São Luiz |
| Plano odontológico | Amil e Bradesco |
| Plano de saúde | Bradesco Saúde |
| Farmácia | Drogasil e Drogaria São Paulo |
| Colégio particular | Objetivo |
| Cursinho | Objetivo e Anglo |
| Escola de idioma | Cultura Inglesa |
| Universidade privada | Mackenzie |
| Posto de combustível | Ipiranga e Shell |
| Concessionária de veículos | Volkswagen, Chevrolet e Honda |
| Seguradora | Porto |
| Aplicativo de transporte | Uber |
| Academia | Smart Fit |
| Fornecimento de gás | Comgás |
| Operadora | Vivo |
| Estacionamento | Estapar |
| Serviço 24 horas | iFood e Drogaria São Paulo |
| Serviço público | SUS |
| TV por assinatura | Claro |
| Vale-alimentação/refeição | VR |
| Assessoria de investimento | XP |
| Crédito imobiliário | Caixa |
| Previdência privada | Bradesco, Itaú e Banco do Brasil |
| Segurança privada | Verisure |
| Imobiliária | QuintoAndar |
| Empresa de mudança | Granero e Lalamove |
| Atacadista | Assaí |
| Loja de conveniência | Oxxo |
| Loja de departamentos | Renner |
| Minimercado | Mini Extra |
| Papelaria | Kalunga |
| Pet shop | Petz e Cobasi |
| Shopping no centro | Shopping Light |
| Shopping na zona sul | MorumbiShopping |
| Shopping na zona leste | Anália Franco, Aricanduva e Metrô Tatuapé |
| Shopping na zona oeste | Bourbon Shopping |
| Shopping na zona norte | Center Norte |
Imagem do topo: Alê Oliveira