Estudo analisa relação dos brasileiros com influenciadores digitais
Whindersson Nunes é destaque em pesquisa sobre influencers
A MindMiners, startup de tecnologia especializada em pesquisa digital, divulgou um estudo sobre a relação dos brasileiros com os influenciadores digitais.
Alguns dados são relevantes para os profissionais de propaganda e marketing. Por exemplo, 93% das pessoas ouvidas já viram influenciadores divulgando produto ou serviço nas redes sociais. Já 45% disseram ter comprado produto ou serviço indicado por algum influenciador.
Whindersson Nunes é o primeiro influenciador que vem à cabeça dos entrevistados. Algo natural, já que mais da metade dos respondentes, 53%, apontou que o YouTube é a rede social preferida para acompanhar influenciadores. O Instagram aparece logo depois com 33% da preferência. O Facebook surge logo depois com 8% e o Twitter aparece com 3%.
Realizado entre os dias 6 e 10 de julho, a análise contou com uma amostra de 1000 respondentes, reunidos na rede social de opinião MeSeems. O público respondente é formado por 53% de mulheres e 47% de homens. A maioria, 53%, tem entre 18 e 24 anos, seguido pelas pessoas com idade entre 25 e 30 anos (25%), de 31 a 40 (19%) e com mais de 41 (3%). A metodologia está detalhada neste link.
Entre os influenciadores por categoria, os mais citados foram os seguintes:
HUMOR/ENTRETENIMENTO | |
Whindersson Nunes | 90% |
Porta dos Fundos | 82% |
Kéfera | 73% |
Julio Cocielo | 65% |
Felipe Castanhari | 56% |
PC Siqueira | 52% |
Christian Figueiredo | 50% |
Pyong Lee | 41% |
Gusta | 35% |
Omelete | 34% |
Lucas Rangel | 31% |
Mauro Nakada | 19% |
Victor Meyniel | 19% |
Camila Loures | 15% |
Outro | 11% |
Não Conheço Nenhum | 2% |
FITNESS | |
Leo Stronda | 59% |
Fit Dance | 44% |
Gabriela Pugliese | 39% |
Daniel Saboya | 38% |
Desimpedidos | 26% |
Felipe Franco | 22% |
4 fit club | 12% |
Mahamudras | 7% |
Outro | 2% |
Não conheço nenhum | 13% |
LGBT | |
Não Conheço Nenhum | 41% |
Luba TV | 38% |
Diva Depressão | 27% |
Rafael Uccman | 17% |
Canal das Bee | 12% |
Mayra Medeiros | 12% |
Maicon Santini | 11% |
Põe na Roda | 11% |
Louie Ponto | 7% |
Para Tudo | 6% |
Lucca Najar | 3% |
Outro | 3% |
LIFESTYLE | |
Flávia Pavanelli | 42% |
Não conheço nenhum | 33% |
Niina Secrets | 30% |
Camila Coutinho | 26% |
Alice Salazar | 21% |
Mari Maria | 19% |
Pausa para feminices | 19% |
Evelyn Regly | 19% |
Mari Saad | 15% |
Jade Seba | 13% |
Fabi Santina | 11% |
Giovanna Ferrarezi | 11% |
Viih Rocha | 11% |
Luisa Accorsi | 7% |
Vic Ceridono | 3% |
Outro | 3% |
MUNDO DAS CELEBRIDADES | |
Hugo Gloss | 60% |
Maisa | 58% |
Fernanda Souza | 53% |
Gioh (Giovanna Ewbank) | 47% |
Matheus Mazzafera | 38% |
Nah Cardoso | 31% |
Foquinha | 17% |
Federico Devito | 14% |
Não conheço nenhum | 14% |
Papel Pop | 10% |
FAMÍLIA | |
Kelly Key | 53% |
Não conheço nenhum | 32% |
Mirella Santos #MiNaReal | 26% |
Taciele Alcolea | 21% |
Flávia Calina | 13% |
Juliana Goes | 13% |
Marisa Santina | 6% |
#2paraomundo | 5% |
GAMERS | |
Coisa de Nerd | 43% |
Resende Evil | 42% |
Jovem Nerd | 40% |
Casal Nerd | 36% |
Gusta | 35% |
T3ddy | 33% |
Authentic Games | 30% |
Zangado | 25% |
BRKs Edu | 23% |
Não conheço nenhum | 21% |
Am3nic | 18% |
TazerCraft | 13% |
Outro | 5% |