Prêmio Euro revela 11 ganhadores na área médica
Reconhecimento à classe médica no Brasil, o Prêmio Euro acaba de revelar 11 vencedores (veja abaixo) e inicia a votação do Grande Vencedor. Médicos com registros ativos em seus respectivos conselhos regionais de medicina podem participar da votação no site da premiação (www.premioeuro.com.br), que é realizada pelo MadiaMundoMarketing.
Nome do Médico | Título da Iniciativa | Cidade | UF |
Alberto da Silva Dias Filho | EndoNews | Goiânia | GO |
Ana Mayra Andrade de Oliveira | Estudo de Obesidade Infantil e suas Comorbidades: Caminho para uma Saúde Melhor. | Feira de Santana | BA |
Celso Amodeo | Cardiômetro | São Paulo | SP |
Diego Ariel de Lima | Alternativa à Mesa de Tração Ortopédica: Um Protótipo Aplicável à Prática e ao Ensino Médico | Mossoró | RN |
Edmar Maciel Lima Júnior | A Pele de Tilápia: Um Novo Biomaterial para Tratamento de Queimaduras, Feridas, Cirurgias Ginecológicas e Medicina Regenerativa | Fortaleza | CE |
Francisco Irochima Pinheiro | Novo Dispositivo Móvel para o Combate à Cegueira por Ceratocone (Topograph Smartphone System) | Natal | RN |
Gabriel Fernando Todeschi Variane | Protecting Brains & Saving Futures – PBSF | São Paulo | SP |
Marcos Rodrigues Furtado de Mendonça | Médicos do Bem | Juiz de Fora | MG |
Nucelio Luiz de Barros Moreira Lemos | Implante Laparoscópico de Neuromoduladores na Reabilitação de Pessoas com Lesão Medular | São Paulo | SP |
Patricia Moreno Grangeiro | Instituto Remo Meu Rumo – Remar é Muito Mais Que Um Esporte | São Paulo | SP |
Viviane Sampaio Boaventura de Oliveira | Mitigando o Impacto da Artralgia Crônica Pós-Chikungunya | Salvador | BA |
Ao todo, a premiação recebeu quase 29 mil votos, dados por mais de 15 mil médicos — na fase de definição dos vencedores, cada médico poderia votar em até 11 iniciativas.