Top of Mind da Folha destaca marcas mais lembradas em sua 35ª edição
Realizado em parceria com a Datafolha, levantamento também oferece uma análise do mercado e comportamento do consumidor
O Top of Mind, pesquisa realizada pelo Datafolha em parceria com o jornal Folha de S.Paulo, chegou à sua 35ª edição, revelando as marcas mais lembradas pelos brasileiros e oferecendo um retrato das tendências de mercado e comportamento de consumo no país.
“Para nós, a 35ª edição marca a reafirmação do compromisso da Folha de S.Paulo com a cultura da comunicação, da marca e da criatividade no Brasil. A lembrança de uma marca reflete a conexão que ela construiu no imaginário das pessoas”, afirmou Janaína Oliveira, gerente de marketing da Folha de S.Paulo.
Além da divulgação dos resultados, o evento reuniu anunciantes, agências, veículos e profissionais do setor em um espaço de debate sobre os desafios e oportunidades das marcas em um ambiente cada vez mais dinâmico e digital.
Confira a lista completa:
| Especiais | Marca | Grupo / Empresa |
|---|---|---|
| Top do top | Nike | Nike |
| Top do top | OMO | Unilever |
| Destaques regionais | Marcas | Grupo / Empresa |
| Sul | Tirol (leite) | Laticínios Tirol |
| Nordeste | Pitú (cachaça) | Pitú Brasil |
| Nordeste / Norte | Primor (margarina) | Seara |
| Sudeste e chuveiro elétrico em nível nacional | Lorenzetti (chuveiro elétrico) | Lorenzetti |
| Eletro-eletrônicos | Marcas | Grupo / Empresa |
| Airfryer | Mondial | Emondial |
| Ar condicionado | Consul | Whirlpool |
| Geladeira | Consul | |
| Máquina de lavar roupas | Brastemp | Whirlpool |
| Máquina de costura | Singer | SVP Worldwide |
| Máquina de café em cápsula | 3 Corações | Grupo 3 Corações |
| Comunicação | Marcas | Grupo / Empresa |
| Smartphone e tablet | Samsung | Samsung |
| Aparelho de TV | Samsung | |
| Computador e notebook | Samsung | |
| Operadora de internet banda larga | Claro | América Móvil |
| Conexão 5G | Vivo | Telefonica Brasil |
| Operadora de celular | Vivo | |
| Turismo e comemorações | Marcas | Grupo / Empresa |
| Agência de viagem | CVC | CVC Corp |
| Férias | Gol | Grupo Abra |
| Companhia aérea | Gol | |
| Alimentos e bebidas | Marcas | Grupo / Empresa |
| Ceia de Natal | Sadia | BRF |
| Linguiça calabresa | Sadia | |
| Margarina | Qualy | BRF |
| Adoçante | Zero Cal | Hypera |
| Adoçante | Adocyl | Hypera |
| Sardinha em lata | Coqueiro | Camil |
| Arroz | Tio João | Josapar |
| Feijão | Tio João | |
| Alimentos e bebidas | Marcas | Grupo / Empresa |
| Feijão | Camil | Camil |
| Feijão | Kicaldo | Kicaldo Alimentos |
| Carne | Friboi | JBS |
| Molho de tomate | Elefante | Cargill |
| Iogurte grego | Vigor | Grupo Lala |
| Leite | Ninho | Nestlé |
| Alimentos e bebidas | Marcas | Grupo / Empresa |
| Macarrão | Adria | M Dias Branco |
| Macarrão | Galo | Selmi |
| Maionese | Hellmann’s | Unilever |
| Sorvete | Kibon | Unilever |
Imagem do topo: Divulgação