Y&R está no topo do ranking de agências do Kantar Ibope Media
O Kantar Ibope Media divulgou o ranking das maiores agências do mercado publicitário brasileiro. Quem lidera, pelo 13º ano consecutivo, é a Y&R, com mais de R$ 6,2 bilhões. Na sequência, a Ogilvy Brasil ocupa o segundo lugar, com um pouco mais de R$ 3,5 bilhões, seguido pela Africa, com R$ 3,1 bilhões. Em quarto, quinto e sexto lugar estão WMcCann, AlmapBBDO e Leo Burnett Tailor Made, respectivamente. O valor do investimento se baseia nos preços cheios, sem desconto de tabela, de janeiro a novembro de 2015
Em entrevista ao site do Kantar Ibope Media, Rita Romero, diretora executiva do Monitor, diz que apesar da crise econômica vivida pelo país em 2015, há motivos para uma visão otimista do cenário atual e do futuro.
“O que temos observado é um mercado publicitário mais maduro em comparação com períodos de recessão anteriores. Hoje, o mercado anunciante segue cauteloso, seu planejamento e verba de mídia estão sendo distribuídos em pontos de contato mais eficazes para o consumidor. O anunciante sabe que a comunicação é fundamental para manutenção da marca na lembrança do consumidor”, afirma Rita.
Para 2016, a expectativa, segundo Rita, é que a Rio 2016 aqueça o primeiro semestre, o que pode diminuir o impacto de uma economia ainda em recessão. “Em contrapartida, teremos as eleições municipais que tendem a diminuir os espaços comerciais disponíveis para publicidade. Com certeza será um ano de muitos desafios”.
Confira a lista completa:
Ranking de Agências | ||
---|---|---|
Janeiro a Novembro 2015 |
||
Posição | Agência | Investimento |
1 | Y R | 6.295.794 |
2 | OGILVY E MATHER BRASIL | 3.509.730 |
3 | AFRICA | 3.159.595 |
4 | WMCCANN | 3.108.257 |
5 | ALMAP BBDO | 3.065.753 |
6 | LEO BURNETT TAILOR MADE | 2.839.774 |
7 | MULLEN LOWE BRASIL | 2.570.274 |
8 | HAVAS WORLDWIDE | 2.538.118 |
9 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 2.363.331 |
10 | DM9DDB | 2.252.217 |
11 | JWT | 2.217.591 |
12 | DPZ E T | 2.117.426 |
13 | MY PROPAGANDA | 2.022.288 |
14 | FCB BRASIL | 1.907.576 |
15 | LEW LARA TBWA | 1.570.899 |
16 | NBS | 1.446.159 |
17 | LODUCCA | 1.366.055 |
18 | TALENT MARCEL | 1.314.248 |
19 | F NAZCA S E S | 1.310.628 |
20 | PROPEG | 1.302.460 |
21 | ARTPLAN | 1.230.700 |
22 | NEOGAMA | 1.152.756 |
23 | HEADS PROPAGANDA | 1.119.930 |
24 | MULTI SOLUTION | 1.113.141 |
25 | ESCALA COMUNICACAO | 1.091.737 |
26 | GREY | 1.059.998 |
27 | PANDORA PUBLICIDADE | 1.033.023 |
28 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 975.996 |
29 | NOVA SB | 974.366 |
30 | AGENCIA WE | 972.732 |
31 | I BRASIL COMUNICACAO | 835.364 |
32 | Z MAIS | 799.170 |
33 | FISCHER | 714.701 |
34 | REF COMUNICACAO | 701.911 |
35 | FULLPACK COMUNICACAO | 674.103 |
36 | RINO PUBLICIDADE | 662.901 |
37 | WIEDEN KENNEDY | 631.833 |
38 | MASTER COMUNICAÇÃO | 600.848 |
39 | MOMA PROPAGANDA | 514.091 |
40 | SINERGIA PUBLICIDADE | 486.524 |
41 | IMPACTO PROPAGANDA | 481.381 |
42 | 3A WORLDWIDE SOUTH AMERICA | 426.148 |
43 | DENTSU | 385.829 |
44 | EUGENIO PUBLICIDADE | 384.251 |
45 | REPENSE COMUNICACAO | 378.686 |
46 | PANDA AGENCIA | 352.458 |
47 | MC GARRY BOWEN | 332.124 |
48 | GIACOMETTI PROPAGANDA | 313.862 |
49 | WUNDERMAN | 293.780 |
50 | SANTA CLARA | 287.607 |
Fonte: Monitor |
TV aberta em alta
A TV aberta exibiu 29 mil novos comerciais nos dez principais mercados do país no primeiro semestre de 2015. O dado foi apurado pelo AdAlert, ferramenta do Kantar Ibope Media que acompanha o lançamento de novas campanhas, além de acessar os criativos de um anunciante ou categoria de produtos para avaliar seu posicionamento na mídia.
Esse volume, considerando apenas a sua primeira exibição, teve como destaque as categorias Super/Hipermercados/Atacadista e Lojas de Departamento, responsáveis por 51% dos novos criativos na TV.
Segundo Rita, setor de varejo tem alta frequência de lançamentos de criativos. “Por isso, uma campanha costuma ter vida útil de uma semana. Já o foco de setores como o de Veículos Peças e Acessórios, Higiene Pessoal e Beleza, por exemplo, é na construção e manutenção da marca. Dessa forma, a variedade de novas peças é menor, ainda que o volume de veiculações seja equivalente”, explica a executiva.