Reprodução/Youtube

A TubeLab, empresa especializada no relacionamento com influenciadores, lançou um estudo sobre o desenvolvimento das 10 principais áreas de conteúdos do Youtube. As categorias analisadas foram: Pets, Esportes, Automóveis, Músicas e filmes, Entretenimento, Educação, Viagem, Finanças, Moda e Beleza e Games. Inteiramente baseada em métricas e em amostras retiradas dos próprios vídeos, a pesquisa mostra o crescimento que os 5 principais canais de cada grupo obtiveram no ano de 2018. A pesquisa compete ao período de janeiro a novembro deste ano.

“É importante destacar que os canais da plataforma, diferentes das mídias tradicionais, passam por ciclos curtos. Em menos de 3 meses as áreas que estão crescendo podem sofrer grandes quedas, assim como o contrário. O que chamo de ‘ondas e suas consequências’ é o que faz entendermos as tendências das áreas dentro da plataforma. Finanças e Esportes, puxados pela crise econômica e Copa do mundo, são as áreas que mais cresceram (de forma acelerada) porém, dependendo do cenário em 2019 podem sofrer retrações. Algumas áreas que vinham de grande crescimento, como Games e Moda e Beleza, não têm o mesmo desempenho dos anos anteriores, isso por ser observado na análise individual de cada área. Assim, uma pesquisa como essa auxilia de forma determinante como as agências, marcas e governos devem investir em áreas em curva de ascendência”, diz Danilo Strano, diretor de planejamento da TubeLab.

Confira:

Animais e Pets
Engajamento
Canal Inscritos Views Aumento de Views Aumento de Inscritos Eng. atual Eng. categoria Crescimento da Categoria
Sociedade dos Pets 14K 1,2M 1M- 83,3% 8,1K – 57,8% 13,80% 0,15076 37,98%
Lulu Animais 398K 79M 35,8K – 0,04% 187K – 47% 14,80%
Petlove BR 99K 7M 2,8K- 0,04% 41,4K – 41,8% 41,50%
Pets na net 247K 29,3M 13,7K – 0,04% 100K – 40,5% 25,26%
Groom show tv 32K 29,9M 770K – 2,5% 9K – 2,8% 55,40%

 

Esportes
Engajamento
Canal Inscritos Views Aumento de Views Aumento de Inscritos Eng. atual Eng. categoria Crescimento da Categoria
Como Treinar 1,3M 673M 534M – 79,3% 1M – 76,9% 2,14% 6,84% 42,50%
FutParódias 5,1M 1,2B 476K –  0,04% 2,81M – 55% 16%
Banheiristas 1,9M 243,5M 92,7M – 38% 610 K – 32% 25%
Esporte Interativo 3,9M 896,6M 209M – 23,3% 1,2M – 30,7% 17,57%
Desimpedidos 6,7M 1,3B 343K – 0,02% 1,2M – 17,9% 7,70%

 

Auto e Veículos
Engajamento
Canal Inscritos Views Aumento de Views Aumento de Inscritos Eng. atual Eng. categoria Crescimento da Categoria
Falando de Carro 139K 28,2M 8,6M – 24% 43K –  30,9% 14% 0,0967 21,90%
Acelerados 1M 168,3M 53M – 31,4% 284K – 28,4% 16,40%
FullPower Tv 527K 90,2M 17M – 18,8% 104K – 19,7% 33,80%
Doutor Carro 714K 176,1M 27M – 15,3% 133K – 18,6% 30,30%
Renato Bellote 288K 57,8M 8M – 13,8% 35K – 12,1% 32,60%

 

Entretenimento
Engajamento
Canal Inscritos Views Aumento de Views Aumento de Inscritos Eng. atual Eng. categoria Crescimento da Categoria
Irmãos Neto 11,3M 969,5M 670M – 69% 5M – 44,24% 12,52% 0,11358 27,80%
Camila Loures 7,1M 800,6M 394M – 49,25% 3M – 42,2% 15,08%
Invento na Hora 8,1M 1,1B 445M – 40,4% 2M – 24,7% 11,59%
Whindersson Nunes 32M 2,6B 550M – 21,15% 6,44M – 20,12% 65,10%
Porta dos Fundos 14,9M 4,3B 670K – 0,01% 1,22M – 8,18% 36,89%

 

Música e Filmes
Engajamento
Canal Inscritos Views Aumento de Views Aumento de Inscritos Eng. atual Eng. categoria Crescimento da Categoria
Kondzilla 42M 20,5B 8,2B – 40% 17,3M – 41,19% 5,60% 0,04428 26,10%
Cia. Daniel Saboya 12,7M 3,6B 1B – 27,7% 3,7M – 29,1% 16,96%
FitDance 8,9M 2,6B 1B – 38,46% 2,5M – 28% 12,05%
Omeletevê 2,1M 503,8M 129M – 25,6% 500K – 23,8% 23,63%
Canal Nostalgia 11,5M 933M 123M – 13,18% 1M – 8,6% 8,60%

 

Ciência e Educação
Engajamento
Canal Inscritos Views Aumento de Views Aumento de Inscritos Eng. atual Eng. categoria Crescimento da Categoria
EduK 705K 235,5M 428K – 0,2% 450K – 63,8% 1,60% 0,0485 30,90%
Kids Tv Portugues 2M 719,7M 1M – 50% 800K – 40% 2,70%
Galinha Pintadinha 14M 9,9B 3B – 30,3% 4,7M – 33,5% 5,90%
Manual do Mundo 11,2M 1,9B 3M – 26,7% 1,73M – 15,4% 42,16%
Me Salva 1,7M 232,6M 300K –  0,12% 32K- 1,88% 48,50%

 

Viagens
Engajamento
Canal Inscritos Views Aumento de Views Aumento de Inscritos Eng. atual Eng. da categoria Crescimento da Categoria
Louco por viagens 194K 12M 3,73M- 31% 113,59K- 58,5% 24,80% 0,0926 28,80%
Travel and Share 811K 79,6M 184K – 22,6% 208K – 25,6% 68%
Comic, toys & travels 386K 90,3M 89K- 23% 97K – 25,1% 32,30%
Gui Toledo 443K 59,5M 26K – 5,8% 94K – 21,21% 119%
Viagens ao Redor do Mundo 101K 1,86M 520K – 27,9% 13,8K – 13,6% 92,60%

 

Finanças
Engajamento
Canal Inscritos Views Aumento de Views Aumento de Inscritos Eng. atual Eng. categoria Crescimento da Categoria
Clube do Valor 166K 3M 2,4M – 80% 127K – 76,5% 30,60% 0,2314 52,40%
O Primo rico 1,5M 45M 30M – 66,6% 1M – 65% 47,30%
Economirna 505K 20M 12,8M – 60% 327K – 64,7% 53,30%
Me Poupe! 2,4M 91,5M 47,53M- 60% 1,32M- 55% 35,80%
Gustavo Cerbasi 500K 13M 6,3M- 48,5% 6K – 1,2% 95%

 

Moda e Beleza
        Engajamento      
Canal Inscritos Views Aumento de Views Aumento de Inscritos Eng. atual Eng. categoria Crescimento da Categoria
Mari Maria  5,5M 356,1M 175M – 49% 2,6M – 52% 26,66%    
Kim RosaCuca 6,9M 631,6M 187M – 29,6% 2M – 28,9% 49,12%    
Taciele Alcolea  5,3M 602M 114M – 18,9% 1M – 18,8% 96,15% 0,12119 23,30%
Boca Rosa 5,1M 362,6M 42M – 11,6% 590K – 11,8% 24,39%    
Camila Coelho  3,3M 275,9M 11M – 4% 150K – 5% 0,65%    

 

Games
        Engajamento      
Canal Inscritos Views Aumento de Views Aumento de Inscritos Eng. atual Eng. categoria Crescimento da Categoria
JP plays 5,1M 1,3B 979K – 0,07% 2M – 39,2% 4,80%    
JuliaMineGirl 3,3M 1,8B 8M – 0,4% 1M – 30,3% 3,50% 0,0617 26,40%
Rezendeevil 20M 7B 2B – 28,57% 5,8M – 29% 11,40%    
Authentic Games 15,4M 6,2B 1B – 16,12% 3M – 19,4% 14,80%    
Malena010102 5,1M 721,6M 161M – 22,3% 730K – 14,3% 32%