A tabela a seguir é um ranking não oficial calculado por campanha. Veja aqui a tabela de Leões por agência, assim como suas devidas pontuações.
Ranking das campanhas brasileiras mais premiadas no Cannes Lions 2026
Levantamento considera o resultado final da participação brasileira no festival.
| # | Campanha | Agência | Marca | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ‘Could have been a Heineken’ | LePub | Heineken | 9 Leões (1 GP, 5 Ouros, 2 Pratas e 1 Bronze) |
| 2 | ‘Pedigree Caramelo’ | AlmapBBDO | Pedigree | 5 Leões (1 Ouro, 1 Prata e 3 Bronzes) |
| 3 | ‘Field barcode’ | GUT | Mercado Livre | 4 Leões (1 GP, 2 Pratas e 1 Bronze) |
| 4 | ‘Cif clean my name’ | Droga5 | Cif | 4 Leões (1 Ouro, 1 Prata e 2 Bronzes) |
| 5 | ‘Donate to play’ | Publicis | Grupo Pulsa | 3 Leões (1 Ouro e 2 Pratas) |
| 6 | ‘Amazônia’ | FutureBrand | Embratur e RAI | 3 Leões (3 Pratas) |
| 7 | ‘Nigrum corpus’ | Artplan | Idomed & Instituto Yduqs | 2 Leões (1 GP e 1 Bronze) |
| 8 | ‘The last Coke in the desert’ | VML | Coca-Cola | 2 Leões (1 Ouro e 1 Prata) |
| 9 | ‘Dancebook Brasil’ | Lovely | Bradesco | 2 Leões (1 Ouro e 1 Bronze) |
| 10 | ‘Code for the protection and inclusion of black consumers’ | Beta Collective | L’Oréal Luxe | 2 Leões (2 Pratas) |
| 11 | ‘Code Her’ | AlmapBBDO | O Boticário | 2 Leões (1 Prata e 1 Bronze) |
| 12 | ‘Uncovering racism’ | AlmapBBDO | Corinthians | 2 Leões (1 Prata e 1 Bronze) |
| 13 | ‘A teoria do triângulo’ | AlmapBBDO | Doritos | 2 Leões (2 Bronzes) |
| 14 | ‘Scratch your data’ | GUT | Mercado Livre | 2 Leões (2 Bronzes) |
| 15 | ‘Searching for birds on wires’ | Africa Creative | Abradee | 1 Leão (1 Ouro) |
| 16 | ‘Uberlândia’ | Wieden+Kennedy | Uber | 1 Leão (1 Ouro) |
| 17 | ‘Chicken screams for Coke’ | VML | Coca-Cola | 1 Leão (1 Ouro) |
| 18 | ‘Na conta da dor’ | Publicis | Dorflex | 1 Leão (1 Prata) |
| 19 | ‘No blue, no green’ | Droga5 | SOS Oceano | 1 Leão (1 Prata) |
| 20 | ‘Amazônia Alive – Book’ | Artplan | Vale | 1 Leão (1 Prata) |
| 21 | ‘Unwatched goals’ | Africa Creative | Brahma | 1 Leão (1 Prata) |
| 22 | ‘Socializing billboards’ | LePub | Heineken | 1 Leão (1 Bronze) |
| 23 | ‘Despedidas’ | AlmapBBDO | O Boticário | 1 Leão (1 Bronze) |
| 24 | ‘Racing/Club/Vamos’ | VML | Coca-Cola | 1 Leão (1 Bronze) |
| 25 | ‘Pedro/Maria’ | VML | Coca-Cola | 1 Leão (1 Bronze) |
| 26 | ‘Dirty is glory’ | Drum | Omo | 1 Leão (1 Bronze) |
| 27 | ‘R2R’ | Africa Creative | Brahma | 1 Leão (1 Bronze) |
| 28 | ‘Cover it’ | Africa Creative | Unaids | 1 Leão (1 Bronze) |
| 29 | ‘Re-commerce Atacama’ | Artplan | VTEX, Desierto Vestido e Fashion Revolution | 1 Leão (1 Bronze) |
| 30 | ‘An agent como a gente’ | Ogilvy | Magazine Luiza | 1 Leão (1 Bronze) |
| 31 | ‘The Shakespeare Bic’ | VML | Bic | 1 Leão (1 Bronze) |
| 32 | ‘You must love Coke’ | VML | Coca-Cola | 1 Leão (1 Bronze) |
| Total para o Brasil | 62 Leões (3 GPs, 13 Ouros, 20 Pratas e 26 Bronzes) | |||
Critério de ordenação: total de Leões; em caso de empate, peso do metal — GP, Ouro, Prata e Bronze.


