Y&R, My Agencia, Africa, Ogilvy e Talent Marcel formam o top 5 do ranking das 50 maiores agências do Brasil. O levantamento, divulgado pela Kantar Ibope Media nesta sexta-feira (15), contempla os investimentos brutos dos anunciantes, sem considerar negociações e descontos.
A Young & Rubican se manteve na liderança com o investimento de R$ 4,8 bilhões ao longo do ano. Em seguida aparecem a My Agencia com R$ 3,7 bilhões e a Africa com R$ 3,4 bi. Completam o top 5 as agências a Ogilvy com R$ 3,1 bi e a Talent Marcel R$ 3 bi.
Juntas, as três primeiras somam R$ 12 bilhões de investimento, aproximadamente 15% do montante total das 50 agências (R$ 79,2 bi). As cinco correspondem a R$ 18,2 bilhões em investimentos (23%).
O total do ano foi 10% superior ao de 2017, que somou R$ 71,9 bilhões em investimentos. Mas a representação das três e das cinco primeiras na soma se manteve em 15% e 23% respectivamente.
O acumulado do ano, no entanto, tem mudanças em relação ao cenário da 2017 no top 10. Africa e Talent Marcel subiram uma posição cada, chegando a 4ª e 5ª colocação. A Artplan subiu do 11º lugar para 6º, a Leo Burnett conquistou uma colocação, da 8ª para 7ª, a DPZ&T ganhou três, indo da 12ª para 9ª, Já a Publicis, que estava no 3º lugar foi para 8º, e a AlmapBBDO, mudou de 7º lugar para 10º.
Veja o ranking completo:
Janeiro a Dezembro 2018 | ||
---|---|---|
Moeda: R$ (000) | ||
(GAV – Gross Advertising Value) sem descontos e negociações. | ||
Posição | Agência | Investimento |
1 | Y R | 4.847.303 |
2 | MY AGENCIA | 3.771.044 |
3 | AFRICA | 3.407.549 |
4 | OGILVY | 3.172.286 |
5 | TALENT MARCEL | 3.059.806 |
6 | ARTPLAN | 2.929.377 |
7 | LEO BURNETT NEO COMUNICACAO | 2.867.852 |
8 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 2.837.898 |
9 | DPZ E T | 2.775.070 |
10 | ALMAP BBDO | 2.613.365 |
11 | HAVAS WORLDWIDE | 2.517.933 |
12 | WMCCANN | 2.506.946 |
13 | JWT | 2.463.727 |
14 | BETC | 1.923.691 |
15 | Z MAIS | 1.812.556 |
16 | ALTERNATIVA PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.796.869 |
17 | DM9DDB | 1.759.656 |
18 | LEW LARA TBWA | 1.747.777 |
19 | ESCALA COMUNICACAO | 1.730.775 |
20 | FCB BRASIL | 1.662.155 |
21 | F NAZCA S E S | 1.626.332 |
22 | MULTI SOLUTION | 1.621.333 |
23 | AGENCIA WE | 1.570.344 |
24 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 1.564.745 |
25 | RINO COM | 1.562.806 |
26 | FULLPACK COMUNICACAO | 1.283.288 |
27 | GREY | 1.281.824 |
28 | MULLEN LOWE BRASIL | 1.281.089 |
29 | WIEDEN KENNEDY | 1.083.473 |
30 | NBS | 1.080.346 |
31 | MESTICA | 953.508 |
32 | REF MAIS | 952.375 |
33 | CHEIL | 927.153 |
34 | Z 515 PROPAGANDA | 896.526 |
35 | HEADS PROPAGANDA | 871.339 |
36 | DAVID BRASIL | 823.583 |
37 | NOVA SB | 797.839 |
38 | MOMA PROPAGANDA | 717.840 |
39 | PROPEG | 660.275 |
40 | FBIZ | 650.021 |
41 | JOTACOM COMUNIC E PUBLICIDADE | 575.378 |
42 | RAI COMUNICACAO | 570.254 |
43 | BIGMAN COMUNICACAO | 521.027 |
44 | PANDA AGENCIA | 498.725 |
45 | TRIBAL WORLDWIDE | 461.786 |
46 | SUNO COMUNICACAO INTEGRADA | 454.509 |
47 | WUNDERMAN | 452.674 |
48 | OMZ IDEIAS EM COMUNICACAO | 441.278 |
49 | SOLUCAO PROPAGANDA SC | 429.165 |
50 | RAE MP | 422.256 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution |