O Brasil foi o país mais premiado no Festival of Media LatAm, com a conquista de dez troféus. O país ficou à frente da Argentina, que levou nove, e da Colômbia, com sete estatuetas.
A DPZ&T foi a brasileira que levou mais troféus: um ouro, duas pratas e um bronze.
A agência MediaCom, da Colômbia, conquistou o título de Agência do Ano e a Campanha do Ano, com a peça “The Day the Media Ran Out of Battery” para Huawei. A Rede de Agências do Ano é IPG Mediabrands.
A cerimônia de entrega dos prêmios aconteceu nesta quinta-feira (11), no Turnberry Isle Hotel, em Miami, pouco mais de um mês depois do julgamento. A festa precisou ser adiada por conta da passagem do furacão Matthew pela Flórida, no início de outubro, quando aconteceria o festival.
Confira a tabela dos brasileiros premiados:
Categoria | Prêmio | Título da campanha | Agência | Anunciante |
Estratégia de comunicação | OURO | C&H Food Truck | DPZ&T | McDonald’s |
Uso de conteúdo | OURO | #DonateForPriscila | Leo Burnett Tailor Made | Clube Sangue Bom |
Uso de vídeo | OURO | Axe Romeo Reboot | Cadreon | Axe |
Plataforma de entretenimento | PRATA | Vivo Meu Show | DPZ&T | Vivo |
Campanha de lançamento | PRATA | C&H Food Truck | DPZ&T | McDonald’s |
Campanha de mídia social | PRATA | Beauty Outside the box | F.biz | Dove |
Prêmio O uso criativo da mídia | PRATA | The Mosquito Killer Billboard | Posterscope | Posterscope Brasil |
Uso da mídia tradicional* | BRONZE | Fiat Test Drive-in | Isobar | Fiat |
Prêmio O uso criativo da mídia | BRONZE | OMO Tag Tales | Mullen Lowe | OMO |
Prêmio Utilidade/Serviço Público | BRONZE | Leia para uma criança | DPZ&T | Itaú Bank |
* nova categoria |