Coca-Cola, Omo, Nike, Samsung e Nestlé são as cinco marcas Top do Top deste ano, segundo o Folha Top of Mind. O estudo é realizado pelo Datafolha e pelo jornal Folha de S.Paulo. A 26ª edição do Folha Top of Mind aconteceu na noite desta terça-feira (25), no Tom Brasil, em São Paulo, e premiou as marcas mais lembradas pelos consumidores.
“Essas marcas do Top do Top fizeram um trabalho excelente. É um reconhecimento difícil de conquistar, precisa trabalhar sempre e muito bem. Por outro lado, também acumula um crédito com os consumidores. Eles não vão fazer isso, mas mesmo se ficarem um ano sem fazer comunicação, ainda serão lembrados”, exemplifica Murilo Bussab, diretor executivo de circulação e marketing da Folha.
Este ano, o Folha Top of Mind trouxe entre as novas categorias a Marca que representa o Brasil, que teve a Petrobras como vencedora. Outras 14 categorias estrearam na lista do Folha Top of Mind este ano.
Entre os prêmios especiais, também foram reconhecidos os destaques de cada região. No Nordeste, a marca de margarina Primor foi a mais lembrada; no Norte, o leite DoBon; no Centro-Oeste, Piracanjuba; no Sudeste, Casas Bahia; e no Sul, o leite Tirol.
Ao todo, foram premiadas 50 categorias por setor de negócio, além dos prêmios especiais por região e as sete categorias Top.
Ao todo, 7.247 mil pessoas em 217 municípios brasileiros, tanto de regiões metropolitanas quanto de cidades com menos de 5 mil habitantes, responderam à pesquisa. A metodologia usada para a realização da pesquisa permanece a mesma desde a criação do evento.
O primeiro FolhaTop of Mind aconteceu em 1991 e consolidou-se como o prêmio que reconhece as marcas que primeiro vem à cabeça do consumidor naquela categoria.
Confira todos os premiados:
PRODUTOS PARA CASA | MARCAS | AGÊNCIAS |
AR CONDICIONADO* | Consul | FCB |
APARELHO DE TV | Samsung | LEO BURNETT, CHEIL, ISOBAR |
GELADEIRA | Consul | FCB |
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS | Brastemp | FCB |
ESPONJA DE AÇO* | Bombril | DPZ&T, REPENSE |
FERRO DE PASSAR* | Black & Decker e Arno | Arno: PUBLICIS, AG2 NURUN, JUSSI/Black & Decker: – |
DETERGENTE* | Ypê | NEOGAMA |
SABÃO EM PÓ | Omo | MULLEN LOWE, F.BIZ |
LOUÇAS E METAIS SANITÁRIO* | Deca | WMCCANN |
TINTA DE PAREDE | Suvinil | TALENT MARCEL |
PRODUTOS DE USO PESSOAL | ||
PASTA DE DENTE | Colgate | RED FUSE |
ABSORVENTE FEMININO | Sempre Livre | SUNSET, DM9DDB, AKTUELLMIX |
CAMISINHA | Jontex | |
FRALDA DESCARTÁVEL | Pampers | F/NAZCA |
ANTISSÉPTICO BUCAL | Colgate | RED FUSE |
MAQUIAGEM* | Avon | JWT |
REPELENTE* | Off e Repelex | Off: – /Repelex: HAVAS |
ESMALTE DE UNHA | Risqué | LEW LARA |
TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | ||
OPERADORA DE TELEFONE CELULAR | Vivo | DPZ&T, Y&R, AFRICA, WUNDERMAN, ACESSOOH, GINGA, CADASTRA, RAPP BRASIL, GAD |
SMARTPHONE E TABLET | Samsung | LEO BURNETT, CHEIL, ISOBAR |
OPERADORA DE TV POR ASSINATURA | Sky | FCB, ISOBAR |
VIDEOGAME* | Playstation | DAVID |
OPERADORA DE BANDA LARGA DE INTERNET | Oi e Vivo | Vivo: DPZ&T, Y&R, AFRICA, WUNDERMAN, ACESSOOH, GINGA, CADASTRA, RAPP BRASIL, GAD / Oi: NBS |
VAREJO E FINANÇAS | ||
SUPERMERCADO | Extra | HAVAS |
LOJA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | Casas Bahia | Y&R |
BANCO | Banco do Brasil | – |
POUPANÇA | Caixa Econômica Federal | HEADS |
CARTÃO DE CRÉDITO | Visa | ALMAP BBDO |
SEGURO | Porto Seguro e Bradesco Seguros | Bradesco: ALMAP BBDO/Porto: – |
PLANO DE SAÚDE | Unimed | – |
ALIMENTOS E BEBIDAS | ||
CERVEJA | Skol | F/NAZCA |
CEREAL MATINAL* | Nescau, Kellogg’s, Nestlé e Sucrilhos | Nestle: PUBLICIS / Nescau: WMCCANN / Kellogg’s: LEO BURNETT / Sucrilhos: LEO BURNETT |
LEITE | Ninho e Itambé | Ninho: PUBLICIS / Itambé: GREY, FOUNDERS |
REQUEIJÃO | Vigor e Nestlé | Vigor: FISCHER / Nestlé: – |
MARGARINA | Qualy | AFRICA, LIVE AD |
ADOÇANTE | Zero Cal | MY AGÊNCIA |
SORVETE | Kibon | MULLEN LOWE |
IOGURTE GREGO* | Vigor e Danone | Vigor: FISCHER / Danone: – |
MOLHO DE TOMATE* | Elefante | JWT, SEO MARKETING |
PANETONE* | Bauducco | ALMAP BBDO |
TEMPERO PRONTO* | Arisco | OGILVY |
PRATOS CONGELADOS | Sadia | F/NAZCA, LIVE AD |
TRANSPORTE E TURISMO | ||
CARRO | Fiat | LEO BURNETT, ISOBAR, SUNSET |
CAMINHÃO* | Mercedes-Benz | MOMA, TODAY |
MOTO | Honda | Y&R |
COMBUSTÍVEL | Petrobras | NBS, HEADS |
PNEU | Pirelli | MUTATO |
SERVIÇO DE ENTREGA DE ENCOMENDAS | Correios | ARTPLAN, LINK, MASTER, PROPEG |
COMPANHIA AÉREA | Tam | GRAPHENE |
AGÊNCIA DE VIAGEM | CVC | PUBLICIS |
ESPECIAIS | ||
TOP PERFORMANCE | Samsung | LEO BURNETT, CHEIL, ISOBAR |
TOP MASCULINO | Pirelli | MUTATO |
TOP FEMININO | Risqué | LEW LARA |
TOP HIGIENE | Colgate | RED FUSE |
TOP TECNOLOGIA | Samsung | LEO BURNETT, CHEIL, ISOBAR |
TOP MEIO AMBIENTE | Ypê e Natura | Ypê: NEOGAMA / Natura: DPZ&T, SALVE, AFRICA |
TOP ALIMENTAÇÃO | Sadia | F/NAZCA, LIVE AD |
MARCA QUE REPRESENTA O BRASIL* | Petrobras | NBS, HEADS |
TOP DO TOP | Coca-Cola, Omo, Nike, Samsung e Nestlé | Coca-Cola: JWT, WMCCANN, MUTATO, OGILVY, DAVID, CUBOCC / Omo: MULLEN LOWE, F.BIZ / Nike: W+K, R/GA / Samsung: LEO BURNETT, CHEIL, ISOBAR / Nestlé: PUBLICIS |
DESTAQUE REGIÃO | ||
NORDESTE | Primor (margarina) | LEW LARA |
NORTE | DoBon (leite) | |
CENTRO-OESTE | Piracanjuba (leite) | 4BARRA12 |
SUDESTE | Casas Bahia | Y&R |
SUL | Tirol (leite) | FULLGAZ |
* NOVAS CATEGORIAS |