AlmapBBDO e Galeria.ag completam o top 3 de 2025, que movimentou R$ 28,9 bilhões
O Cenp (Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário) divulgou, nesta quarta-feira (08), o ranking das agências que mais investiram em mídia no Brasil em 2025. Pela primeira vez na liderança, a Africa Creative aparece no topo da lista, seguida por AlmapBBDO, Galeria.ag, BETC Havas e Publicis Brasil.
No total, o mercado movimentou R$ 28,9 bilhões, uma alta de 10% em relação ao ano anterior, a partir dos dados de 330 agências que integram o sistema Cenp-Meios.
A mudança no topo marca uma reconfiguração. A Africa Creative, que ocupava a quinta posição em 2024, assume a liderança, enquanto a Mediabrands, então primeira colocada desde 2023, passa para a sexta posição. Já a Galeria.ag mantém presença no top 3, e a BETC Havas segue entre as cinco maiores compradoras de mídia, ainda que com recuo comparado a 2024.
Entre os movimentos de maior ganho no ranking, a GUT salta da 23ª para a 10ª colocação, enquanto a Talent também sobe e passa a figurar entre as dez primeiras.
O levantamento considera os Pedidos de Inserção (PI) efetivamente executados em nome dos anunciantes. Os dados são enviados pelas próprias agências via sistema Cenp-Meios e não identificam nem os anunciantes nem os veículos utilizados.
Confira a lista completa:
Ranking de Agências
| 2024 | 2025 | Agência | UF |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Africa DDB Brasil Publicidade | SP |
| 6 | 2 | Almap BBDO | SP |
| 3 | 3 | Galeria | SP |
| 2 | 4 | BETC Havas | SP |
| 7 | 5 | Publicis Brasil | SP |
| 1 | 6 | Mediabrands Publicidade | SP |
| 8 | 7 | Artplan | RJ |
| 4 | 8 | WMcCann | SP |
| 11 | 9 | Talent Marcel | SP |
| 23 | 10 | GUT Agencia de Publicidade | SP |
| 14 | 11 | Suno United Creators | SP |
| 9 | 12 | Ogilvy & Mather Brasil | SP |
| 12 | 13 | DPZ | SP |
| 10 | 14 | Essencemediacom | SP |
| 13 | 15 | VML | SP |
| 17 | 16 | Wieden + Kennedy Brasil Comunicacao | SP |
| 19 | 17 | Lew'Lara\TBWA | SP |
| 16 | 18 | Agencia WE | SP |
| 28 | 19 | Agencia Nacional | RJ |
| 15 | 20 | Leo Burnett Tailor Made | SP |
| 22 | 21 | Propeg Comunicacao | BA |
| 21 | 22 | ID\TBWA | SP |
| 33 | 23 | CP+B Brasil | SP |
| 27 | 24 | Nova | SP |
| 24 | 25 | Calia Comunicacao | SP |
| 26 | Ampfy | SP | |
| 27 | Pullse Comunicacao | SP | |
| 28 | Mutato | SP | |
| 31 | 29 | Iprospect | SP |
| 26 | 30 | DM9 | SP |
Imagem do topo: Freepik