cifotart/iStock

Comemorado nesta sexta-feira (15), o Dia do Consumidor tem ganhado a confiança do público e se desenvolvido ano a ano no Brasil. A data já é conhecida por 1/3 da população e se destaca nas compras especialmente em lojas físicas, segundo uma pesquisa do Google. O levantamento analisou as buscas dos usuários na internet por promoções e o movimento das marcas em ter campanhas específicas para o período. 

Mas nem tudo são buquês de descontos e peças lindas. Com diferentes meios para reclamar das marcas, e cada vez mais consciente de seus direitos, o consumidor tem nas mãos a ferramenta suprema do poder, e ele tem dois gumes: alavancar ou derrubar uma reputação. 

Um dos principais meios é o Reclame Aqui. Com 65% dos acessos para pesquisa, o site redefiniu o boca a boca, pode – e costuma – mudar a opinião do consumidor.  Por isso as empresas estão atentas  a ele e preocupadas em resolver as demandas. 

É o que mostra um levantamento que a plataforma fez a pedido do PROPMARK. O Reclame Aqui analisou as 100 empresas mais reclamadas no site no último bimestre e categorizou, com as porcentagens de respostas e soluções nos últimos seis meses (de 1º de sembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019) e 12 meses (1º de março de 2018 a 28 de fevereiro de 2019).

Os dados mostram que a maioria das categorias mais reclamadas melhoraram no atendimento e até as líderes de queixas estão preocupadas em solucionar os problemas – o que faz parte dos mandamentos da RA. 

Divulgação/ Reclame Aqui

De acordo com Felipe Paniago, diretor de operações do Reclame Aqui, há uma melhoria na aba de 12 meses em comparação a de seis meses, uma ou outra categoria acaba não conseguindo o índice. Além disso, aumentou a preocupação em atender melhor.

“No mercado financeiro, por exemplo, alguns bancos melhoraram bastante, tem uma diferença grande que dá pra notar na tabela. Percebemos que as empresas têm olhado a importância de atender bem o consumidor desde o dia da reclamação até o pós-venda. Mas a gente ainda sente que as principais marcas precisam perceber que o consumidor já está de olho na marca deles desde antes da reclamação.”

Confira o ranking completo.

CATEGORIA   6 meses* 12 meses ** 6 meses* 12 meses **
  RECLAMAÇÕES JAN E FEV RESPOSTA   SOLUÇÃO  
Lojas Virtuais 80.860 80,00% 80,80% 74,50% 75,50%
Telefonia 42.449 20% 20% 52,60% 50,90%
Bancos e financeiras 40.412 98% 98,60% 80,80% 78,90%
Marketplace 39.319 98,00% 96,00% 82,40% 80,40%
Fabricantes  25.026 84% 86% 75,80% 73,60%
TV por Assinatura  24.115 0% 0% 34,60% 37%
Cartões de crédito 18.021 99,10% 99,50% 83,60% 81,10%
Classificados online 17.066 53,50% 61,40% 71,50% 70,20%
Logística 13.716 71,00% 71,00% 69,00% 70,40%
Serviço delivery 12.334 99,90% 99,90% 71,60% 72,00%
App Transporte 10.931 50% 52,30% 48,70% 49,40%
Lojas de Departamento 9.761 98,80% 99,20% 86,20% 84,40%
Educação (faculdade, escolar, cursos etc) 8.122 60,40% 63,00% 48,90% 49,40%
Turismo – Hotéis, Pousadas, Flats, Resorts, Agências, Operadoras 7.560 98,90% 99,40% 73,60% 72,90%
Cosméticos 6.768 99,90% 99,90% 90,80% 90,10%
Companhias Aéreas 5.977 99,10% 98,80% 77,80% 74,20%
Recuperadoras de Crédito/Cobranças 3.874 99,90% 99,90% 71,50% 70,40%
Serviços Públicos- Luz 3.408 99,90% 99,90% 74,90% 74,10%
Serviços de Streming 3.229 99,80% 99,50% 89,80% 88,30%
Recarga Celular e Bilhete Único 3.173 100% 100% 86,60% 88,30%
Meios de pagamentos eletrônicos 3.167 97,80% 98,70% 83% 82,40%
Provedores e serviços internet 3.084 0% 0% 29,10% 31,60%
Sites e portais 2.938 96,80% 97,20% 55,80% 57,20%
Pedagiamento eletrônico 2.917 100% 100% 81% 79%
Milhas 2.482 98,90% 99,30% 85,60% 83,80%
Informática 1.828 100% 100% 67,20% 69,50%
Alimentos 1.621 100% 99,80% 83,70% 87,30%
Cashback 1.497 100% 100% 92,70% 92,60%
* (01/09/2018 – 28/02/2019)          
** (01/03/2018 – 28/02/2019)