O mercado de cuidados pessoais alavancou o cenário de investimentos de mídia no 1º semestre de 2019. De acordo com levantamento da Kantar IBOPE Media, os setores de Higiene, Beleza e Farmacêutico incluem alguns dos maiores crescimentos em comparação ao mesmo período do ano anterior. A Unilever foi o destaque do Top 30 anunciantes, com variação positiva de 68%, seguida por Divcom Pharma Nordeste (+43%), Sky (+36%) e Procter & Gamble (+25%).
ANUNCIANTES | GROSS AD VALUE* | |
R$ 0 | ||
Jan a Jun/2019 | Jan a Jun/2018 | |
GENOMMA | 1.817.138 | 1.969.002 |
UNILEVER BRASIL | 1.589.132 | 944.228 |
DIVCOM PHARMA NORDESTE | 988.528 | 692.030 |
YELLOW MOUNTAIN DISTR DE VEICULOS | 882.371 | # |
HYPERA | 730.677 | 1.508.053 |
PROCTER E GAMBLE | 713.956 | 571.291 |
COCA COLA | 663.949 | 660.317 |
TELEFONICA | 622.026 | 814.554 |
AMBEV | 621.088 | 1.029.471 |
SUPERMERCADO GUANABARA | 610.103 | 588.398 |
ULTRAFARMA | 549.492 | 778.313 |
LOJAS MARABRAZ | 541.857 | 675.773 |
CLARO | 527.772 | 826.984 |
SKY BRASIL | 525.809 | 385.498 |
BRADESCO | 498.676 | 579.519 |
TRIVAGO | 493.980 | 740.411 |
PREVENT SENIOR | 485.117 | # |
GRUPO PAO DE ACUCAR | 475.033 | 445.776 |
RECKITT BENCKISER | 460.643 | 401.638 |
HAVAN | 458.487 | # |
EMS FARMACEUTICA | 431.013 | # |
SAMSUNG | 430.780 | 418.648 |
VIA VAREJO | 419.876 | 677.047 |
O BOTICARIO | 415.920 | 386.752 |
DECOLAR COM | 405.942 | # |
BCO BMG | 396.400 | # |
PINA RESENDE | 389.420 | 374.225 |
MC DONALD S | 380.257 | 446.975 |
GENERAL MOTORS | 368.334 | # |
SANTANDER | 353.930 | # |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – ME1806TOTALPTVSH e REME1906TOTALPTVSH3 – Período: de Jan/2018 a Jun/2018 e Jan/2019 a Jun/2019
*Valores publicitários brutos (GAV – Gross Advertising Value), desconsiderando descontos e negociações.
# Anunciantes que não figuravam entre os 30 maiores no 1º semestre de 2018
Com mais de 21 milhões de inserções nos meios aferidos, o semestre apresentou variação de 7% sobre o mesmo período do ano anterior, indicando um aumento na ocupação dos espaços publicitários. Na distribuição dos investimentos, destaque para o segundo trimestre, com volumes de investimento superiores, sobretudo em maio, um mês antes do início da Copa América e da Copa do Mundo de Futebol Feminino.
A TV (aberta, por assinatura e merchandising) concentrou 71% dos valores destinados para compra de espaço publicitário. Digital, cuja cobertura passou a incluir vídeo em desktop e display em dispositivos móveis, deteve 10% do investimento no primeiro semestre. O digital apresentou o maior crescimento, com 75% de variação positiva, reflexo dos novos formatos e do contínuo refinamento da cobertura.
*TV aberta inclui valores de merchandising
Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence
Impulsionado por grandes estreias, como Vingadores Ultimato, e recordes de bilheterias inclusive de filmes nacionais, o meio cinema apresentou volume de inserções e investimento 60% maior que o primeiro semestre de 2018.
Os setores que mais aumentaram o investimento foram Higiene Doméstica (+69%), Minas & Energia (+65%) e Casa & Decoração (+36%). Em termos de crescimento, as categorias de produto com maior variação foram Auto Revendas e Concessionárias (+81%) e Serviços de Saúde (+59%).
SETOR ECONÔMICO | Jan a Jun/2019 | Jan a Jun/2018 | ||
GROSS AD VALUE* | (%) | GROSS AD VALUE* | (%) | |
R$ 0 | R$ 0 | |||
Total | 73.575.629 | 100 | 69.820.958 | 100 |
COMERCIO | 13.224.710 | 18 | 12.707.923 | 18,2 |
SERVICOS AO CONSUMIDOR | 11.375.588 | 15,5 | 9.719.853 | 13,9 |
HIGIENE PESSOAL E BELEZA | 6.087.043 | 8,3 | 5.529.414 | 7,9 |
FINANCEIRO E SECURITARIO | 6.035.625 | 8,2 | 5.971.140 | 8,6 |
MIDIA | 5.308.397 | 7,2 | 3.276.591 | 4,7 |
CULTURA LAZER ESPORTE TURISMO | 4.843.935 | 6,6 | 4.428.228 | 6,3 |
FARMACEUTICO | 4.725.495 | 6,4 | 4.884.946 | 7 |
ADMINISTRACAO PUBLICA E SOCIAL | 3.589.607 | 4,9 | 4.191.434 | 6 |
TELECOMUNICACOES | 3.169.986 | 4,3 | 3.562.243 | 5,1 |
AUTOMOTIVO | 3.098.941 | 4,2 | 3.259.009 | 4,7 |
BEBIDAS | 2.746.796 | 3,7 | 3.255.350 | 4,7 |
ALIMENTOS | 2.222.434 | 3 | 2.627.319 | 3,8 |
ELETROS E INFORMATICA | 1.414.693 | 1,9 | 1.165.802 | 1,7 |
IMOBILIARIO | 1.103.157 | 1,5 | 1.094.411 | 1,6 |
HIGIENE DOMÉSTICA | 1.087.214 | 1,5 | 642.686 | 0,9 |
JOGOS E APOSTAS | 787.152 | 1,1 | 883.835 | 1,3 |
VESTUARIO E ACESSORIOS | 611.669 | 0,8 | 727.728 | 1 |
MULTI SETORIAL | 599.254 | 0,8 | 445.329 | 0,6 |
MINAS E ENERGIA | 505.680 | 0,7 | 312.098 | 0,4 |
CONSTRUCAO E ACABAMENTO | 311.206 | 0,4 | 281.553 | 0,4 |
CASA E DECORACAO | 262.433 | 0,4 | 193.083 | 0,3 |
BRINQUEDOS | 201.720 | 0,3 | 343.751 | 0,5 |
BENS E SERVICOS INDUSTRIAIS | 83.741 | 0,1 | 153.937 | 0,2 |
AGROPECUARIA | 62.989 | 0,1 | 51.140 | 0,1 |
ESCRITORIO E PAPELARIA | 61.330 | 0,1 | 58.327 | 0,1 |
PET | 54.833 | 0,1 | 53.828 | 0,1 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – ME1806TOTALPTVSH e REME1906TOTALPTVSH3 – Período: de Jan/2018 a Jun/2018 e Jan/2019 a Jun/2019
Agências
A Y&R mantém a primeira posição no ranking do período, seguida por Ogilvy e Africa na segunda e terceira posições, respectivamente.
Posição 2019 | Agência | GROSS AD VALUE* R$ Jan a Jun/2019 |
1 | Y R | 2.100.215 |
2 | OGILVY | 2.031.184 |
3 | AFRICA | 1.770.567 |
4 | WMCCANN | 1.504.951 |
5 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 1.405.701 |
6 | ARTPLAN | 1.385.435 |
7 | MULTI SOLUTION | 1.258.086 |
8 | AGENCIA WE | 1.241.807 |
9 | TALENT MARCEL | 1.146.951 |
10 | FCB BRASIL | 1.129.687 |
11 | Z 515 PROPAGANDA | 1.119.331 |
12 | BETC | 1.111.823 |
13 | JWT | 1.093.358 |
14 | LEO BURNETT NEO COMUNICACAO | 1.080.911 |
15 | HAVAS WORLDWIDE | 1.067.173 |
16 | DPZ E T | 1.020.424 |
17 | MULLEN LOWE BRASIL | 934.732 |
18 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 912.678 |
19 | ALMAP BBDO | 894.808 |
20 | LEW LARA TBWA | 853.957 |
21 | SUNSETDDB | 822.368 |
22 | GREY | 809.272 |
23 | MY AGENCIA | 730.677 |
24 | CHEIL | 691.839 |
25 | F NAZCA S E S | 681.014 |
26 | Z MAIS | 675.202 |
27 | FULLPACK COMUNICACAO | 635.187 |
28 | RINO COM | 618.923 |
29 | DAVID BRASIL | 602.729 |
30 | NBS | 577.248 |
31 | ESCALA COMUNICACAO | 576.103 |
32 | WIEDEN KENNEDY | 570.857 |
33 | ALTERNATIVA PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 550.956 |
34 | PULLSE | 550.615 |
35 | REF MAIS | 531.733 |
36 | SOLUCAO PROPAGANDA SC | 462.690 |
37 | SUNO COMUNICACAO INTEGRADA | 422.095 |
38 | JOTACOM COMUNIC E PUBLICIDADE | 374.069 |
39 | CPB BRASIL | 345.884 |
40 | 3A WORLDWIDE SOUTH AMERICA | 331.151 |
41 | FBIZ | 316.524 |
42 | FSB | 307.818 |
43 | PANDA AGENCIA | 264.778 |
44 | HEADS PROPAGANDA | 243.996 |
45 | DENTSU | 238.036 |
46 | BIGMAN COMUNICACAO | 235.871 |
47 | NOVA SB | 225.166 |
48 | GPAC | 216.042 |
49 | MOMA PROPAGANDA | 212.811 |
50 | NBC INTERMEDIACAO DE PUBLICIDADE | 212.679 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – ME1806TOTALPTVSH e REME1906TOTALPTVSH3 – Período: de Jan/2018 a Jun/2018 e Jan/2019 a Jun/2019
*Valores publicitários brutos (GAV – Gross Advertising Value), desconsiderando descontos e negociações.
# Agências que não constavam no ranking no período de JAN a JUN/18