O mercado brasileiro será representado por 17 profissionais na competição Young Lions no Festival Internacional de Criatividade de Cannes deste ano, dos quais 9 do sexo masculino e oito do feminino. Mas pode ter mais um nome, em fase de negociação final. Foram contabilizadas 291 inscrições. Desse total 59,8% foram de homens, 39,5% de mulheres e 0,7% de pessoas de gênero não identificado.
Os jovens profissionais de criação do país já asseguraram 17 prêmios no Young Lions, recorde mundial de troféus nessa área do Cannes Lions. “O Brasil lidera de forma absoluta nessa competição. Isso é motivo de orgulho porque mostra o talento brasileiro e o investimento que as agências fazem nas novas gerações. O resultado é que são cada vez mais atraídos para posições de alto nível no exterior”, disse Emmanuel Publio Dias, organizador da etapa brasileira do Young Lions Creativity e professor da ESPM. O projeto é realizado pelo Estadão em parceria com o PROPMARK, sob a coordenação do publicitário.
Para realizar a 24° edição do Young Lions Brasil foi preciso atravessar as turbulências que o mercado enfrentou em 2018. Segundo Publio Dias, o jogo mudou no primeiro trimestre de 2019 quando a comunidade de agências e produtoras se empenhou para garantir a infraestrutura para a delegação brasileira. “Houve uma participação forte de ex-youngs, entre os quais o Benjamin Yung, sócio e CCO da Suno United Crestors, Rafael Pitanguy, vice-presidente de criação da Y&R, Laura Esteves, diretora de criação também da Y&R e Joanna Monteiro, CCO da FCB Brasil“, explicou Publio Dias.
Confira a lista da delegação 2019:
Nome | Agência | Cargo | Categoria |
Alexandre Freire | SunsetDDB | Copywriter | Comunicação e Craft |
Ana Helena Blanes Teixeira | Wieden + Kennedy | Art Director | Comunicação e Craft |
Ana Luisa Clé | J. W. Thompson | Copywriter | Comunicação e Craft |
André de Aquino Vervloet (firulo) | Almapbbdo | Art Director | Comunicação e Craft |
André Felipe Prestes dos Santos e Souza | Mirium Curitiba | Copywriter | Comunicação e Craft – Paraná |
Carlos de Carvalho Barabás | F/Nazca Saatchi&Saatchi | Art Director | Comunicação e Craft |
Fernanda Portugal Ferreira | AlmapBBDO | Account Supervisor | Atendimento e Negócios |
Gabriella Marcatto | J. Walter Thompson | Art Director | Comunicação e Craft |
Gabriella Vieira Teixeira | DAVID | planning manager | Planejamento, Produção e Gestão de Insights |
Guilherme Salgueiro de Almeida | Wieden+Kennedy São Paulo | Media Supervisor | Media |
Mariana Rech | Ambev | Regional Marketing Manager | Marketing e Anunciantes |
Marina Erthal | Young & Rubicam | Copywriter | Comunicação e Craft |
Mario Morais | FCB Brasil | Copywriter | Comunicação e Craft |
Mateus Castilho de Madureira | DAVID | Media Manager | Media |
Mauricio Dias | AKQA | Copywriter | Comunicação e Craft |
Roberta Araújo de Magalhães | DAVID | Account Supervisor | Atendimento e Negócios |
Victor Yves | National Geographic | Art Director | Comunicação e Craft |
As duplas de competição são as seguintes:
NOME | CATEGORIA |
André de Aquino Vervloet (firulo) | Design |
Carlos de Carvalho Barabás | Design |
Mauricio Dias | Digital |
Victor Yves | Digital |
Ana Helena Blanes Teixeira | Film |
Mario Morais | Film |
Mariana Rech | Marketer |
Guilherme Salgueiro de Almeida | Media |
Mateus Castilho de Madureira | Media |
Ana Luisa Clé | |
Gabriella Marcatto |
Veja as fotos:
[GALLERY=256, TYPE=carousel]