O GAV (Gross Advertising Value), métrica do Kantar Ibope Media para os investimentos das agências de publicidade em compra de espaços publicitários de janeiro a outubro de 2019, aponta a Y&R na liderança do mercado com um faturamento bruto de R$ 3,504 bilhões.
A agência liderada pelo executivo David Laloum ocupa o topo do ranking do instituto de pesquisa desde 2002.
Mas a WMcCann encostou e está em segundo lugar no ranking com faturamento sem negociação com os veículos de R$ 3,474 bilhões nesse período de 10 meses.
A Ogilvy e a Africa, respectivamente com R$ 3,427 bilhões e R$ 3,155 bilhões, dividem o grupo com faturamento superior a R$ 3 bilhões.
A Artplan aparece em 5º com R$ 2,712 bilhões. A Publicis ocupa o 6º lugar com R$ 2,474 bilhões.
A agência We está em 7º com R$ 2,377 bilhões, a Multi Solution em 8º com R$ 2,211 bilhões, a Talent Marcel em 9º com R$ 2,022 bilhões e a FCB em 10º com R$ 1,981 bilhão.
Vale ressaltar que a Artplan, We e Multi Solution têm capital nacional.
Veja as 50 agências listadas pelo Kantar Ibope Media:
Posição | Agência | Investimento |
1 | Y R | 3.504.024 |
2 | WMCCANN | 3.474.141 |
3 | OGILVY | 3.427.962 |
4 | AFRICA | 3.155.760 |
5 | ARTPLAN | 2.712.953 |
6 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 2.474.315 |
7 | AGENCIA WE | 2.377.603 |
8 | MULTI SOLUTION | 2.211.060 |
9 | TALENT MARCEL | 2.022.869 |
10 | FCB BRASIL | 1.981.780 |
11 | Z 515 PROPAGANDA | 1.946.504 |
12 | DPZ E T | 1.850.264 |
13 | LEO BURNETT NEO COMUNICACAO | 1.810.253 |
14 | LEW LARA TBWA | 1.775.584 |
15 | MULLEN LOWE BRASIL | 1.760.250 |
16 | JWT | 1.706.638 |
17 | ALMAP BBDO | 1.672.281 |
18 | BETC | 1.663.299 |
19 | HAVAS WORLDWIDE | 1.525.345 |
20 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 1.492.368 |
21 | Z MAIS | 1.489.337 |
22 | MY AGENCIA | 1.369.881 |
23 | GREY | 1.358.317 |
24 | CHEIL | 1.288.809 |
25 | FULLPACK COMUNICACAO | 1.096.263 |
26 | DAVID BRASIL | 1.094.762 |
27 | NBS | 1.076.827 |
28 | WIEDEN KENNEDY | 1.021.632 |
29 | BETC HAVAS | 999.347 |
30 | F NAZCA S E S | 962.255 |
31 | SUNSETDDB | 957.840 |
32 | ESCALA COMUNICACAO | 939.509 |
33 | RINO COM | 926.354 |
34 | PULLSE | 898.855 |
35 | SOLUCAO PROPAGANDA SC | 861.000 |
36 | REF MAIS | 832.303 |
37 | ALTERNATIVA PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 732.871 |
38 | JOTACOM COMUNIC E PUBLICIDADE | 685.063 |
39 | SUNO COMUNICACAO INTEGRADA | 679.633 |
40 | DENTSU | 641.130 |
41 | HEADS PROPAGANDA | 626.383 |
42 | CPB BRASIL | 611.382 |
43 | FBIZ | 527.793 |
44 | NOVA SB | 486.555 |
45 | SPICY COMM | 478.401 |
46 | FSB | 440.308 |
47 | 3A WORLDWIDE SOUTH AMERICA | 437.732 |
48 | PANDA AGENCIA | 413.858 |
49 | BIGMAN COMUNICACAO | 413.055 |
50 | PROPEG | 397.318 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution |