A tabela a seguir é um ranking parcial dos cases. Veja aqui a tabela de Leões por agência, assim como suas devidas pontuações.
Ranking parcial das campanhas brasileiras mais premiadas no Cannes Lions 2026
Este levantamento considera os resultados divulgados nos três primeiros dias do festival e será atualizado.
| # | Campanha | Agência | Marca | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ‘Could have been a Heineken’ | LePub | Heineken | 7 Leões (1 GP, 4 Ouros e 2 Pratas) |
| 2 | ‘Field barcode’ | GUT | Mercado Livre | 4 Leões (1 GP, 2 Pratas e 1 Bronze) |
| 3 | ‘Donate to play’ | Publicis | Grupo Pulsa | 3 Leões (1 Ouro e 2 Pratas) |
| 4 | ‘Amazônia’ | FutureBrand | Embratur e RAI | 3 Leões (3 Pratas) |
| 5 | ‘Dancebook Brasil’ | Lovely | Bradesco | 2 Leões (1 Ouro e 1 Bronze) |
| 6 | ‘Code Her’ | AlmapBBDO | O Boticário | 2 Leões (1 Prata e 1 Bronze) |
| 7 | ‘Uncovering racism’ | AlmapBBDO | Corinthians | 2 Leões (1 Prata e 1 Bronze) |
| 8 | ‘A teoria do triângulo’ | AlmapBBDO | Doritos | 2 Leões (2 Bronzes) |
| 9 | ‘Scratch your data’ | GUT | Mercado Livre | 2 Leões (2 Bronzes) |
| 10 | ‘Searching for birds on wires’ | Africa Creative | Abradee | 1 Leão (1 Ouro) |
| 11 | ‘The last Coke in the desert’ | VML | Coca-Cola | 1 Leão (1 Ouro) |
| 12 | ‘Uberlândia’ | Wieden+Kennedy | Uber | 1 Leão (1 Ouro) |
| 13 | ‘Chicken screams for Coke’ | VML | Coca-Cola | 1 Leão (1 Ouro) |
| 14 | ‘Na conta da dor’ | Publicis | Dorflex | 1 Leão (1 Prata) |
| 15 | ‘No blue, no green’ | Droga5 | SOS Oceano | 1 Leão (1 Prata) |
| 16 | ‘Amazônia Alive – Book’ | Artplan | Vale | 1 Leão (1 Prata) |
| 17 | ‘Unwatched goals’ | Africa Creative | Brahma | 1 Leão (1 Prata) |
| 18 | ‘Pedigree Caramelo’ | AlmapBBDO | Pedigree | 1 Leão (1 Bronze) |
| 19 | ‘Socializing billboards’ | LePub | Heineken | 1 Leão (1 Bronze) |
| 20 | ‘Despedidas’ | AlmapBBDO | O Boticário | 1 Leão (1 Bronze) |
| 21 | ‘Racing/Club/Vamos’ | VML | Coca-Cola | 1 Leão (1 Bronze) |
| 22 | ‘Pedro/Maria’ | VML | Coca-Cola | 1 Leão (1 Bronze) |
| 23 | ‘Dirty is glory’ | Drum | Omo | 1 Leão (1 Bronze) |
| 24 | ‘R2R’ | Africa Creative | Brahma | 1 Leão (1 Bronze) |
| 25 | ‘Cif clean my name’ | Droga5 | Cif | 1 Leão (1 Bronze) |
| 26 | ‘Cover it’ | Africa Creative | Unaids | 1 Leão (1 Bronze) |
| 27 | ‘Re-commerce Atacama’ | Artplan | VTEX, Desierto Vestido e Fashion Revolution | 1 Leão (1 Bronze) |
| 28 | ‘Nigrum corpus’ | Artplan | Idomed & Instituto Yduqs | 1 Leão (1 Bronze) |
| Total para o Brasil | 46 Leões (2 GPs, 10 Ouros, 15 Pratas e 19 Bronzes) | |||
Critério de ordenação: total de Leões; em caso de empate, peso do metal — GP, Ouro, Prata e Bronze.


